Steuern > Daten & Fakten
Steuereinnahmen
| Steuerarten | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Steuern auf Einkommen und Vermögen, darunter: | 41.942 | 47.531 | 55.935 | 66.735 | 73.467 | 72.507 |
| • Steuern vom Einkommen | 32.095 | 36.548 | 43.459 | 52.393 | 58.231 | 57.360 |
| • Körperschaftsteuer | 4.456 | 3.664 | 4.343 | 5.566 | 5.319 | 5.141 |
| • Gewerbesteuer | 5.485 | 6.296 | 7.591 | 9.089 | 9.600 | 9.151 |
| Steuern von Vermögensverkehr, darunter: | 1.116 | 1.209 | 1.306 | 1.316 | 1.183 | 1.346 |
| • Erbschaftsteuer | 267 | 260 | 268 | 239 | 240 | 271 |
| • Börsenumsatzsteuer | 42 | 47 | 58 | 55 | 33 | 63 |
| St.a.d. Einkommensverwendung, darunter: | 35.752 | 39.413 | 43.484 | 46.889 | 47.846 | 49.913 |
| • Steuern vom Umsatz | 19.493 | 21.933 | 24.021 | 25.302 | 26.163 | 27.652 |
| • Kfz-Steuer | 1.958 | 2.125 | 2.414 | 2.551 | 2.638 | 2.711 |
| • Mineralölsteuer | 5.886 | 6.349 | 7.274 | 8.482 | 8.207 | 8.754 |
| Direkte Steuern | 42.209 | 47.791 | 56.203 | 66.975 | 73.707 | 72.778 |
| Indirekte Steuern | 36.600 | 40.362 | 44.522 | 47.965 | 48.788 | 50.989 |
| Steuereinnahmen insgesamt | 78.809 | 88.153 | 100.725 | 114.940 | 122.495 | 123.767 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen





