Steuern > Daten & Fakten
Entwicklung des Solidaritätszuschlages
| Jahr | Steuersatz in Prozent |
| Ab 1. Juli 1991 | 7,5 |
| Bis 30. Juni 1992 | 7,5 |
| 1993 | Ausgesetzt |
| 1994 | Ausgesetzt |
| 1995 | 7,5 |
| 1996 | 7,5 |
| 1997 | 7,5 |
| 1998 | 5,5 |
| 1999 | 5,5 |
| 2000 | 5,5 |
| 2001 | 5,5 |
| 2002 | 5,5 |
| 2003 | 5,5 |
| 2004 | 5,5 |
| 2005 | 5,5 |
| 2006 | 5,5 |
| 2007 | 5,5 |
| 2008 | 5,5 |
| 2009 | 5,5 |





