Steuern > Daten & Fakten
Steuereinnahmen
| Steuerarten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| Steuern auf Einkommen und Vermögen, darunter: | 242.686 | 267.880 | 285.466 | 248.958 | 233.474 |
| • Steuern vom Einkommen | 193.891 | 217.046 | 233.628 | 205.611 | 190.952 |
| • Körperschaftsteuer | 22.898 | 22.929 | 15.868 | 7.173 | 7.020 |
| • Gewerbesteuer | 38.369 | 40.116 | 41.037 | 32.355 | 31.150 |
| Steuern von Vermögensverkehr, darunter: | 9.888 | 11.155 | 10.499 | 9.407 | 9.025 |
| • Erbschaftsteuer | 3.763 | 4.203 | 4.771 | 4.550 | 4.175 |
| St.a.d. Einkommensverwendung, darunter: | 235.870 | 259.207 | 265.217 | 265.622 | 267.833 |
| • Steuern vom Umsatz | 146.688 | 169.636 | 175.989 | 176.991 | 179.900 |
| • Kfz-Steuer | 8.937 | 8.898 | 8.842 | 8.201 | 8.450 |
| • Energiesteuer | 39.916 | 38.955 | 39.248 | 39.822 | 39.200 |
| Direkte Steuern | 246.449 | 272.083 | 290.237 | 253.508 | 237.649 |
| Indirekte Steuern | 241.995 | 266.160 | 270.945 | 270.479 | 272.683 |
| Steuereinnahmen insgesamt | 488.444 | 538.244 | 561.182 | 523.986 | 510.332 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen, *Ergebnis Arbeitskreis "Steuerschätzungen" vom Mai 2010.






