Steuern > Daten & Fakten
Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag
| Einnahmen Solidaritätszuschlag (in Mio. Euro) |
| ||
|
|
|
|
|
| 1990 | 1 |
|
|
| 1991 | 5.362 |
|
|
| 1992 | 6.661 |
|
|
| 1993 | 69 |
|
|
| 1994 | 808 |
|
|
| 1995 | 13.430 |
|
|
| 1996 | 13.340 |
|
|
| 1997 | 13.238 |
|
|
| 1998 | 10.551 |
|
|
| 1999 | 11.271 |
|
|
| 2000 | 11.841 |
|
|
| 2001 | 11.069 |
|
|
| 2002 | 10.403 |
|
|
| 2003 | 10.280 |
|
|
| 2004 | 10.108 |
|
|
| 2005 | 10.315 |
|
|
| 2006 | 11.277 |
|
|
| 2007 | 12.349 |
|
|
| 2008 | 13.146 |
|
|
| 2009 | 11.850 |
|
|
| Summe 1990 - 2009 | 187.369 |
|
|
| 2010 | 10.950 | geschätzt | Steuerschätzung November 2009 |
| 2011 | 11.400 | geschätzt | Steuerschätzung Mai 2009 |
| 2012 | 11.400 | geschätzt |
|
| 2013 | 12.200 | geschätzt |
|
| 2014 | 12.900 | geschätzt |
|
| Summe 2010 - 2014 | 58.850 | geschätzt |
|








